【IT時代網北京報道】胡潤研究院今日發布《2022胡潤全球富豪榜》,上榜企業家財富計算截止日期為2022年1月14日。中國以1133位十億美金企業家蟬聯第一,比去年增加75人,其次是美國716位,增加了20人。中國和美國占世界的55%。印度排名第三,有215位,增加了38人。英國超過德國,以150位排名第四。
以下為榜單前十
| 排名 | 排名變化 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 財富變化 | 公司 | 年齡 | 居住國 | 居住城市 | 主要行業 |
| 1 | 0 | 埃隆·馬斯克 | 12,900 | 4% | 特斯拉 | 50 | 美國 | 洛杉磯 | 新能源汽車 |
| 2 | 0 | 杰夫·貝佐斯 | 11,850 | -1% | 亞馬遜 | 58 | 美國 | 西雅圖 | 電子商務 |
| 3 | 0 | 伯納德·阿諾特 | 9,650 | 34% | 酩悅·軒尼詩-路易·威登 | 73 | 法國 | 巴黎 | 奢侈品 |
| 4 | 0 | 比爾·蓋茨 | 7,800 | 13% | 微軟 | 66 | 美國 | 麥地那 | 軟件與服務 |
| 5 | 1 | 沃倫·巴菲特 | 7,500 | 31% | 伯克希爾·哈撒韋 | 91 | 美國 | 奧馬哈 | 投資 |
| 6 | 5 | 拉里·佩奇 | 7,300 | 51% | 谷歌 | 48 | 美國 | 帕羅奧圖 | 媒體 |
| 6 | 5 | 謝爾蓋·布林 | 7,300 | 51% | 谷歌 | 48 | 美國 | Los Altos Hills | 媒體 |
| 8 | 1 | 史蒂夫·鮑爾默 | 6,750 | 34% | 微軟 | 65 | 美國 | Hunts Point | 軟件與服務 |
| 9 | -1 | 穆克什·安巴尼 | 6,500 | 24% | 瑞來斯 | 64 | 印度 | 孟買 | 電信 |
| 10 | -1 | 貝特朗·皮埃奇家族 | 6,450 | 28% | 愛馬仕 | 86 | 法國 | 巴黎 | 奢侈品 |
來源:IT時代網
IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000,定時推送,互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有,未經授權,轉載必究。
創客100創投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。
小何
小何
小何
小何